2023年全国千强镇榜单重磅发布!玉山镇、杨舍镇、狮山镇蝉联前三!
admin112 次
2023年10月20日,由国信中小城市指数研究院举办的2023年全国千强镇发布暨镇域高质量发展论坛在京隆重召开。本届论坛以“千强镇发展趋势与创新实践”为主题,中央政策研究室原副主任郑新立、农业部原常务副部长尹成杰、国家粮食和物资储备局原副局长梁彦等领导出席论坛并讲话。昆山市玉山镇、广州市增城区石滩镇、博兴县兴福镇、广水市杨寨镇等区域千强镇代表做了精彩发言。
中小城市研究院执行院长张央青对《2023年全国千强镇发展报告》进行解读。报告基于镇域经济社会发展的内涵和要求,从经济发展、创新活力、发展潜力、生态宜居、生活富裕5个维度,选取了25项指标,系统构建“建制镇综合实力指数”。以期通过发挥指标体系的引导功能,更好引导镇域走好新时代强镇富民之路。
会上发布的《2023年全国千强镇研究成果》显示,玉山镇、杨舍镇、狮山镇稳居全国千强镇榜单前三。
张央青强调,千强镇是镇域经济发展的主力军,镇域经济高质量发展离不开千强镇的示范引领。其中,昆山市玉山镇、佛山市南海区狮山镇、佛山市顺德区北滘镇、仁怀市茅台镇GDP均已突破千亿元大关,另外包括启东市吕四港镇、广州市增城区石滩镇、常州市武进区湖塘镇、博兴县兴福镇、广水市杨寨镇等一批明星镇,已经发展成为各区域发展典型,起到了很好的示范和引领作用。
报告显示,2023年全国千强镇中,东部地区领先优势明显,占797席,特别是江苏省、浙江省、广东省表现亮眼,分别占据了260席、230席和112席,合计占比超60%。中部地区次之,占149席,西部地区、东北地区入围数量较少,分别占43席、11席。在前50强中,江苏和广东分别占20席和17席,占比达到74%。
表1 2023年全国综合实力千强镇
<
备注:
返回
顶部
顶部
排名 | 建制镇名称 | 排名 | 建制镇名称 |
---|---|---|---|
1 | 江苏昆山市玉山镇 | 501 | 安徽颍上县慎城镇 |
2 | 江苏张家港市杨舍镇 | 502 | 广东惠州市惠城区沥林镇 |
3 | 广东佛山市南海区狮山镇 | 503 | 江苏仪征市新集镇 |
4 | 广东珠海市香洲区横琴镇 | 504 | 辽宁辽阳市宏伟区曙光镇 |
5 | 江苏昆山市花桥镇 | 505 | 湖北谷城县城关镇 |
6 | 江苏苏州市吴江区盛泽镇 | 506 | 山东宁津县柴胡店镇 |
7 | 江苏苏州市吴江区同里镇 | 507 | 内蒙古乌审旗乌审召镇 |
8 | 江苏张家港市锦丰镇 | 508 | 江苏丰县赵庄镇 |
9 | 江苏昆山市周市镇 | 509 | 福建福州市长乐区金峰镇 |
10 | 浙江乐清市柳市镇 | 510 | 山东枣庄市市中区西王庄镇 |
11 | 江苏昆山市张浦镇 | 511 | 湖南浏阳市大瑶镇 |
12 | 河北三河市燕郊镇 | 512 | 山东广饶县稻庄镇 |
13 | 广东佛山市南海区大沥镇 | 513 | 安徽东至县尧渡镇 |
14 | 广东东莞市长安镇 | 514 | 浙江象山县石浦镇 |
15 | 江苏常州市武进区湖塘镇 | 515 | 江苏沛县敬安镇 |
16 | 内蒙古伊金霍洛旗乌兰木伦镇 | 516 | 江苏如皋市石庄镇 |
17 | 广东佛山市南海区里水镇 | 517 | 山东枣庄市台儿庄区马兰屯镇 |
18 | 广东广州市增城区新塘镇 | 518 | 安徽无为市石涧镇 |
19 | 江苏太仓市浮桥镇 | 519 | 湖北大冶市灵乡镇 |
20 | 江苏苏州市吴中区木渎镇 | 520 | 江苏扬中市八桥镇 |
21 | 江苏苏州市吴江区黎里镇 | 521 | 江苏灌云县燕尾港镇 |
22 | 广东佛山市顺德区北滘镇 | 522 | 广东海丰县海城镇 |
23 | 广东佛山市南海区西樵镇 | 523 | 山东宁阳县磁窑镇 |
24 | 浙江东阳市横店镇 | 524 | 浙江泰顺县罗阳镇 |
25 | 广东东莞市大朗镇 | 525 | 山东莱州市金城镇 |
26 | 江苏昆山市巴城镇 | 526 | 江苏徐州市铜山区汉王镇 |
27 | 江苏昆山市千灯镇 | 527 | 山东嘉祥县疃里镇 |
28 | 广东东莞市塘厦镇 | 528 | 河南安阳市殷都区水冶镇 |
29 | 贵州仁怀市茅台镇 | 529 | 江苏宜兴市徐舍镇 |
30 | 广东东莞市虎门镇 | 530 | 福建闽侯县荆溪镇 |
31 | 福建晋江市陈埭镇 | 531 | 河南汤阴县白营镇 |
32 | 广东中山市小榄镇 | 532 | 江苏如皋市丁堰镇 |
33 | 广东东莞市厚街镇 | 533 | 浙江余姚市小曹娥镇 |
34 | 河南新郑市龙湖镇 | 534 | 江苏泰州市姜堰区张甸镇 |
35 | 浙江平湖市乍浦镇 | 535 | 安徽阜南县鹿城镇 |
36 | 浙江宁波市江北区慈城镇 | 536 | 福建福州市仓山区盖山镇 |
37 | 广东东莞市寮步镇 | 537 | 江苏常州市金坛区指前镇 |
38 | 广东东莞市常平镇 | 538 | 福建安溪县参内镇 |
39 | 江苏苏州市虎丘区浒墅关镇 | 539 | 江苏常州市武进区前黄镇 |
40 | 福建漳州市龙海区角美镇 | 540 | 河南沁阳市西向镇 |
41 | 广东东莞市凤岗镇 | 541 | 浙江宁波市鄞州区横溪镇 |
42 | 山东济宁市兖州区新兖镇 | 542 | 辽宁海城市西柳镇 |
43 | 浙江苍南县灵溪镇 | 543 | 河北石家庄市栾城区栾城镇 |
44 | 山东淄博市临淄区金山镇 | 544 | 江苏常州市新北区孟河镇 |
45 | 广东珠海市香洲区唐家湾镇 | 545 | 山东曲阜市陵城镇 |
46 | 江苏常州市新北区薛家镇 | 546 | 山东胶州市李哥庄镇 |
47 | 江苏无锡市惠山区洛社镇 | 547 | 浙江湖州市南浔区练市镇 |
48 | 江苏苏州市吴中区甪直镇 | 548 | 江苏宜兴市万石镇 |
49 | 江苏张家港市南丰镇 | 549 | 福建云霄县云陵镇 |
50 | 江苏常州市武进区遥观镇 | 550 | 广东汕头市潮阳区海门镇 |
51 | 江苏泰兴市滨江镇 | 551 | 河北石家庄市鹿泉区获鹿镇 |
52 | 浙江湖州市吴兴区织里镇 | 552 | 江苏扬州市江都区武坚镇 |
53 | 浙江杭州市萧山区瓜沥镇 | 553 | 江西万年县陈营镇 |
54 | 河北武安市武安镇 | 554 | 江苏沛县安国镇 |
55 | 江苏昆山市陆家镇 | 555 | 江苏丹阳市司徒镇 |
56 | 江苏苏州市相城区黄埭镇 | 556 | 安徽太湖县晋熙镇 |
57 | 浙江湖州市吴兴区八里店镇 | 557 | 江苏扬州市邗江区槐泗镇 |
58 | 江苏海安市城东镇 | 558 | 湖北十堰市郧阳区城关镇 |
59 | 浙江慈溪市观海卫镇 | 559 | 山东博兴县兴福镇 |
60 | 福建晋江市池店镇 | 560 | 江苏泰州市海陵区九龙镇 |
61 | 江苏江阴市周庄镇 | 561 | 河南汤阴县城关镇 |
62 | 江苏常熟市海虞镇 | 562 | 河北永清县永清镇 |
63 | 广东佛山市南海区丹灶镇 | 563 | 河南巩义市站街镇 |
64 | 浙江慈溪市周巷镇 | 564 | 云南麻栗坡县麻栗镇 |
65 | 江苏太仓市城厢镇 | 565 | 江苏盐城市盐都区龙冈镇 |
66 | 湖北鄂州市华容区葛店镇 | 566 | 江苏常州市金坛区薛埠镇 |
67 | 广东珠海市金湾区南水镇 | 567 | 河北宁晋县凤凰镇 |
68 | 广东东莞市茶山镇 | 568 | 浙江杭州市萧山区党湾镇 |
69 | 山东广饶县大王镇 | 569 | 江苏无锡市惠山区阳山镇 |
70 | 江苏江阴市新桥镇 | 570 | 河北唐山市丰润区丰润镇 |
71 | 广东东莞市麻涌镇 | 571 | 江苏苏州市吴中区东山镇 |
72 | 浙江宁波市鄞州区东钱湖镇 | 572 | 江西高安市八景镇 |
73 | 江苏苏州市吴中区胥口镇 | 573 | 河北任丘市石门桥镇 |
74 | 山东威海市文登区小观镇 | 574 | 安徽芜湖市繁昌区繁阳镇 |
75 | 江苏启东市吕四港镇 | 575 | 江苏溧阳市南渡镇 |
76 | 山东青岛市黄岛区泊里镇 | 576 | 云南建水县临安镇 |
77 | 江苏昆山市淀山湖镇 | 577 | 江苏常州市金坛区朱林镇 |
78 | 广东东莞市大岭山镇 | 578 | 山东荣成市俚岛镇 |
79 | 江苏启东市汇龙镇 | 579 | 浙江杭州市萧山区临浦镇 |
80 | 浙江乐清市北白象镇 | 580 | 江苏丰县宋楼镇 |
81 | 浙江平湖市独山港镇 | 581 | 山东高密市夏庄镇 |
82 | 广东东莞市清溪镇 | 582 | 江苏东台市溱东镇 |
83 | 广东佛山市南海区九江镇 | 583 | 浙江海宁市盐官镇 |
84 | 浙江嘉兴市南湖区大桥镇 | 584 | 福建厦门市集美区后溪镇 |
85 | 江苏扬州市江都区仙女镇 | 585 | 江苏镇江市京口区丁岗镇 |
86 | 河北迁安市木厂口镇 | 586 | 广东潮州市潮安区枫溪镇 |
87 | 江苏如东县洋口镇 | 587 | 安徽芜湖市繁昌区荻港镇 |
88 | 江苏如皋市长江镇 | 588 | 山东博兴县店子镇 |
89 | 江苏常熟市古里镇 | 589 | 湖南宁乡市夏铎铺镇 |
90 | 山东滕州市西岗镇 | 590 | 山东荣成市港西镇 |
91 | 广东佛山市顺德区乐从镇 | 591 | 浙江玉环市清港镇 |
92 | 广东东莞市沙田镇 | 592 | 安徽黄山市徽州区岩寺镇 |
93 | 山东无棣县马山子镇 | 593 | 浙江慈溪市逍林镇 |
94 | 山东滕州市木石镇 | 594 | 江苏南通市通州区三余镇 |
95 | 浙江诸暨市店口镇 | 595 | 河南中牟县白沙镇 |
96 | 广东东莞市石碣镇 | 596 | 福建福州市晋安区鼓山镇 |
97 | 江苏苏州市吴江区平望镇 | 597 | 浙江义乌市苏溪镇 |
98 | 浙江宁波市海曙区高桥镇 | 598 | 江西新余市渝水区水西镇 |
99 | 广东佛山市三水区乐平镇 | 599 | 安徽南陵县弋江镇 |
100 | 江苏太仓市沙溪镇 | 600 | 河北石家庄市鹿泉区铜冶镇 |
101 | 浙江瑞安市塘下镇 | 601 | 广西桂林市临桂区临桂镇 |
102 | 江苏丹阳市丹北镇 | 602 | 江苏东台市时堰镇 |
103 | 广东东莞市道滘镇 | 603 | 湖北枝江市董市镇 |
104 | 江苏无锡市锡山区东港镇 | 604 | 福建德化县浔中镇 |
105 | 山东寿光市侯镇 | 605 | 浙江绍兴市上虞区章镇镇 |
106 | 安徽界首市田营镇 | 606 | 江苏沛县龙固镇 |
107 | 江苏句容市宝华镇 | 607 | 江苏常熟市董浜镇 |
108 | 山东寿光市羊口镇 | 608 | 湖北黄梅县小池镇 |
109 | 江苏常熟市尚湖镇 | 609 | 江苏阜宁县益林镇 |
110 | 福建南安市水头镇 | 610 | 浙江宁波市海曙区洞桥镇 |
111 | 江苏江阴市华士镇 | 611 | 安徽芜湖市繁昌区新港镇 |
112 | 浙江杭州市西湖区三墩镇 | 612 | 安徽长丰县水湖镇 |
113 | 广东东莞市谢岗镇 | 613 | 辽宁海城市腾鳌镇 |
114 | 广东东莞市黄江镇 | 614 | 江苏溧阳市竹箦镇 |
115 | 河北黄骅市黄骅镇 | 615 | 河南荥阳市贾峪镇 |
116 | 河北肃宁县肃宁镇 | 616 | 山东寿光市台头镇 |
117 | 山东邹城市太平镇 | 617 | 广东汕头市潮阳区谷饶镇 |
118 | 广东广州市南沙区东涌镇 | 618 | 浙江台州市路桥区横街镇 |
119 | 浙江嘉兴市秀洲区王江泾镇 | 619 | 安徽和县石杨镇 |
120 | 浙江平阳县鳌江镇 | 620 | 福建漳州市龙海区颜厝镇 |
121 | 河南许昌市建安区尚集镇 | 621 | 河北泊头市泊镇 |
122 | 江苏常熟市梅李镇 | 622 | 山东淄博市淄川区岭子镇 |
123 | 浙江余姚市泗门镇 | 623 | 河南巩义市米河镇 |
124 | 浙江宁波市海曙区集士港镇 | 624 | 江苏南通市海门区三星镇 |
125 | 江苏宜兴市官林镇 | 625 | 广东江门市新会区双水镇 |
126 | 广东广州市南沙区榄核镇 | 626 | 江苏南通市通州区五接镇 |
127 | 广东广州市南沙区大岗镇 | 627 | 广东广州市南沙区横沥镇 |
128 | 河南荥阳市豫龙镇 | 628 | 浙江绍兴市柯桥区平水镇 |
129 | 广东佛山市顺德区龙江镇 | 629 | 江苏如皋市搬经镇 |
130 | 广东东莞市中堂镇 | 630 | 陕西府谷县庙沟门镇 |
131 | 江苏张家港市凤凰镇 | 631 | 江苏邳州市碾庄镇 |
132 | 广东广州市花都区花东镇 | 632 | 内蒙古准格尔旗沙圪堵镇 |
133 | 江苏昆山市锦溪镇 | 633 | 山东荣成市成山镇 |
134 | 浙江临海市杜桥镇 | 634 | 江苏宜兴市杨巷镇 |
135 | 福建闽侯县青口镇 | 635 | 浙江玉环市芦浦镇 |
136 | 广东东莞市樟木头镇 | 636 | 广东中山市沙溪镇 |
137 | 江苏苏州市吴江区震泽镇 | 637 | 广东佛山市三水区南山镇 |
138 | 江苏宜兴市丁蜀镇 | 638 | 江苏南京市六合区竹镇镇 |
139 | 山东肥城市石横镇 | 639 | 江苏泰州市姜堰区白米镇 |
140 | 江苏江阴市璜土镇 | 640 | 山东泰安市岱岳区满庄镇 |
141 | 浙江慈溪市龙山镇 | 641 | 广东博罗县杨侨镇 |
142 | 浙江慈溪市横河镇 | 642 | 江苏扬州市江都区丁伙镇 |
143 | 山东费县探沂镇 | 643 | 河南巩义市大峪沟镇 |
144 | 江苏太仓市浏河镇 | 644 | 内蒙古包头市九原区万水泉镇 |
145 | 江苏张家港市塘桥镇 | 645 | 广东广州市花都区炭步镇 |
146 | 广东东莞市高埗镇 | 646 | 广东佛山市三水区白坭镇 |
147 | 浙江宁波市鄞州区姜山镇 | 647 | 江苏南通市通州区张芝山镇 |
148 | 浙江宁波市鄞州区五乡镇 | 648 | 江苏南京市溧水区白马镇 |
149 | 广东东莞市东坑镇 | 649 | 浙江永康市古山镇 |
150 | 山东滕州市鲍沟镇 | 650 | 浙江玉环市沙门镇 |
151 | 广东东莞市石龙镇 | 651 | 浙江江山市贺村镇 |
152 | 陕西府谷县府谷镇 | 652 | 浙江嵊州市甘霖镇 |
153 | 广东中山市坦洲镇 | 653 | 福建德化县龙浔镇 |
154 | 广东东莞市企石镇 | 654 | 河南宜阳县香鹿山镇 |
155 | 山东桓台县果里镇 | 655 | 辽宁海城市英落镇 |
156 | 浙江杭州市余杭区瓶窑镇 | 656 | 江苏徐州市铜山区柳泉镇 |
157 | 湖南浏阳市永安镇 | 657 | 湖北汉川市马口镇 |
158 | 山东临沂市兰山区义堂镇 | 658 | 江苏常州市新北区奔牛镇 |
159 | 辽宁盘山县古城子镇 | 659 | 广东惠州市惠城区横沥镇 |
160 | 河北武安市午汲镇 | 660 | 山东枣庄市薛城区陶庄镇 |
161 | 浙江舟山市普陀区六横镇 | 661 | 江苏宜兴市张渚镇 |
162 | 浙江宁波市海曙区古林镇 | 662 | 河南修武县七贤镇 |
163 | 江苏宜兴市高塍镇 | 663 | 安徽肥东县店埠镇 |
164 | 四川绵阳市涪城区青义镇 | 664 | 江西南昌市新建区樵舍镇 |
165 | 河南鹤壁市山城区石林镇 | 665 | 江苏扬州市江都区宜陵镇 |
166 | 山东商河县玉皇庙镇 | 666 | 江苏如皋市东陈镇 |
167 | 福建晋江市安海镇 | 667 | 江苏盐城市大丰区西团镇 |
168 | 河北固安县固安镇 | 668 | 江苏扬州市江都区邵伯镇 |
169 | 浙江宁波市鄞州区邱隘镇 | 669 | 湖北鄂州市华容区华容镇 |
170 | 广东佛山市顺德区杏坛镇 | 670 | 浙江嘉善县天凝镇 |
171 | 河北香河县淑阳镇 | 671 | 浙江嘉善县大云镇 |
172 | 广东广州市番禺区石楼镇 | 672 | 浙江宁波市镇海区九龙湖镇 |
173 | 广东广州市番禺区南村镇 | 673 | 广东珠海市斗门区斗门镇 |
174 | 江苏江阴市徐霞客镇 | 674 | 广东博罗县园洲镇 |
175 | 安徽广德市新杭镇 | 675 | 安徽亳州市谯城区十八里镇 |
176 | 江苏泰兴市黄桥镇 | 676 | 河南长葛市和尚桥镇 |
177 | 江苏扬州市江都区大桥镇 | 677 | 辽宁营口市鲅鱼圈区熊岳镇 |
178 | 广东中山市港口镇 | 678 | 河北迁西县三屯营镇 |
179 | 浙江杭州市萧山区衙前镇 | 679 | 浙江杭州市萧山区益农镇 |
180 | 浙江杭州市萧山区义桥镇 | 680 | 江西玉山县岩瑞镇 |
181 | 四川绵阳市涪城区吴家镇 | 681 | 广西南丹县大厂镇 |
182 | 山东莱西市姜山镇 | 682 | 江苏高邮市卸甲镇 |
183 | 安徽肥西县上派镇 | 683 | 江西分宜县双林镇 |
184 | 安徽舒城县杭埠镇 | 684 | 江西萍乡市安源区安源镇 |
185 | 湖北汉川市新河镇 | 685 | 广东潮州市潮安区凤塘镇 |
186 | 江苏常州市武进区湟里镇 | 686 | 四川巴中市巴州区清江镇 |
187 | 浙江宁波市鄞州区云龙镇 | 687 | 福建厦门市集美区灌口镇 |
188 | 浙江宁波市奉化区溪口镇 | 688 | 浙江长兴县泗安镇 |
189 | 湖北钟祥市胡集镇 | 689 | 浙江余姚市丈亭镇 |
190 | 浙江湖州市南浔区双林镇 | 690 | 河北迁西县兴城镇 |
191 | 浙江海宁市长安镇 | 691 | 浙江余姚市黄家埠镇 |
192 | 江苏苏州市相城区渭塘镇 | 692 | 浙江宁波市鄞州区咸祥镇 |
193 | 江苏常州市天宁区郑陆镇 | 693 | 湖北钟祥市双河镇 |
194 | 江苏常熟市辛庄镇 | 694 | 江苏建湖县上冈镇 |
195 | 江苏扬中市新坝镇 | 695 | 广东广州市增城区中新镇 |
196 | 安徽无为市无城镇 | 696 | 浙江舟山市定海区金塘镇 |
197 | 广东广州市增城区石滩镇 | 697 | 福建莆田市城厢区华亭镇 |
198 | 江苏如东县长沙镇 | 698 | 安徽黄山市黄山区甘棠镇 |
199 | 福建安溪县湖头镇 | 699 | 江西南昌市新建区望城镇 |
200 | 浙江嘉兴市秀洲区王店镇 | 700 | 江苏南京市溧水区晶桥镇 |
201 | 江苏常熟市沙家浜镇 | 701 | 河南巩义市北山口镇 |
202 | 江苏苏州市吴中区光福镇 | 702 | 浙江杭州市萧山区所前镇 |
203 | 福建闽侯县南屿镇 | 703 | 福建福州市晋安区岳峰镇 |
204 | 云南楚雄市东瓜镇 | 704 | 江苏海安市大公镇 |
205 | 河南巩义市回郭镇 | 705 | 河南林州市姚村镇 |
206 | 浙江象山县西周镇 | 706 | 广东佛山市三水区大塘镇 |
207 | 河北唐山市丰南区小集镇 | 707 | 山东曲阜市防山镇 |
208 | 江苏常州市新北区罗溪镇 | 708 | 江西永丰县藤田镇 |
209 | 内蒙古阿拉善左旗乌斯太镇 | 709 | 浙江慈溪市新浦镇 |
210 | 江苏常州市武进区横山桥镇 | 710 | 内蒙古鄂尔多斯市东胜区罕台镇 |
211 | 江苏苏州市虎丘区通安镇 | 711 | 江苏高邮市临泽镇 |
212 | 广东东莞市洪梅镇 | 712 | 广东江门市蓬江区杜阮镇 |
213 | 湖南长沙县黄花镇 | 713 | 浙江宁波市镇海区澥浦镇 |
214 | 山东龙口市诸由观镇 | 714 | 浙江慈溪市胜山镇 |
215 | 广东佛山市顺德区陈村镇 | 715 | 江苏常州市金坛区儒林镇 |
216 | 江苏苏州市相城区望亭镇 | 716 | 广东珠海市斗门区白蕉镇 |
217 | 江苏常州市武进区横林镇 | 717 | 福建华安县丰山镇 |
218 | 江苏常州市武进区牛塘镇 | 718 | 浙江余姚市陆埠镇 |
219 | 江西南昌县向塘镇 | 719 | 河南新郑市辛店镇 |
220 | 广东佛山市禅城区南庄镇 | 720 | 山东平度市新河镇 |
221 | 江苏宿迁市宿城区洋河镇 | 721 | 河南济源市承留镇 |
222 | 江苏连云港市赣榆区柘汪镇 | 722 | 广东佛山市三水区芦苞镇 |
223 | 江苏江阴市祝塘镇 | 723 | 浙江义乌市上溪镇 |
224 | 浙江湖州市吴兴区埭溪镇 | 724 | 广东江门市新会区崖门镇 |
225 | 浙江湖州市南浔区南浔镇 | 725 | 江西九江市濂溪区莲花镇 |
226 | 广东佛山市顺德区均安镇 | 726 | 陕西府谷县三道沟镇 |
227 | 山西清徐县清源镇 | 727 | 内蒙古伊金霍洛旗阿勒腾席热镇 |
228 | 江苏无锡市滨湖区胡埭镇 | 728 | 浙江杭州市富阳区场口镇 |
229 | 江苏苏州市吴江区七都镇 | 729 | 浙江平阳县萧江镇 |
230 | 江苏苏州市相城区阳澄湖镇 | 730 | 安徽金寨县梅山镇 |
231 | 江苏苏州市吴中区临湖镇 | 731 | 安徽濉溪县濉溪镇 |
232 | 江苏东台市东台镇 | 732 | 河南安阳县白璧镇 |
233 | 安徽当涂县姑孰镇 | 733 | 江苏启东市近海镇 |
234 | 广东中山市三乡镇 | 734 | 安徽五河县城关镇 |
235 | 山东安丘市景芝镇 | 735 | 广东江门市新会区古井镇 |
236 | 陕西府谷县大昌汗镇 | 736 | 江苏金湖县塔集镇 |
237 | 山东聊城市东昌府区顾官屯镇 | 737 | 江苏盐城市大丰区新丰镇 |
238 | 福建南安市石井镇 | 738 | 浙江杭州市余杭区径山镇 |
239 | 广东东莞市桥头镇 | 739 | 江苏句容市郭庄镇 |
240 | 江苏兴化市戴南镇 | 740 | 山东新泰市西张庄镇 |
241 | 江苏常州市武进区礼嘉镇 | 741 | 浙江慈溪市桥头镇 |
242 | 广东东莞市横沥镇 | 742 | 安徽天长市铜城镇 |
243 | 广西玉林市玉州区茂林镇 | 743 | 广东清远市清城区石角镇 |
244 | 广东广州市白云区钟落潭镇 | 744 | 河北唐山市丰南区黄各庄镇 |
245 | 陕西神木市店塔镇 | 745 |
评论 | 0 条评论
登录之后才可留言,前往登录